ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
| ชื่อบริษัท | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | PDJ (มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561) |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107537001986 |
| โทรศัพท์ | +66 2769 9999 |
| โทรสาร | +66 2769 9998 |
| ทุนจดทะเบียน | 592,928,784 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 592,928,784 บาท |
| Home Page | www.pranda.com |
| Responsible Person | นางปราณี คุณประเสริฐ |
| อีเมล์ | pranee@pranda.co.th |
| ที่ตั้งสาขา | เลขที่ 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตเครื่องประดับแท้ |
| โทรศัพท์ | +66 044 212 593-4 |
| โทรสาร | +66 044 334 718 |
| Responsible Person | นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ |
| อีเมล์ | Somsak_s@pranda.co.th |
| เอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|
| ข้อมูลบริษัท PRANDA | |
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน |
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นายประทีป ตั้งมติธรรม | 76,854,358 | 12.96% |
| 2. | นายสมชาย ปัดภัย | 40,168,900 | 6.77% |
| 3. | นายปรีดา เตียสุวรรณ์ | 34,921,451 | 5.89% |
| 4. | บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด | 32,914,580 | 5.55% |
| 5. | นางพนิดา เตียสุวรรณ์ | 32,137,693 | 5.42% |
| 6. | น.ส.พิทยา เตียสุวรรณ์ | 26,646,960 | 4.49% |
| 7. | น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง | 20,097,030 | 3.39% |
| 8. | นายสุรพล หาญชนะพานิชย์ | 18,909,519 | 3.19% |
| 9. | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 15,115,970 | 2.55% |
| 10. | นางปราณี คุณประเสริฐ | 15,107,560 | 2.55% |
